CAMPEONATO 2º DIVISION 1965 | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | Ferrobadminton | 36 | 17 | 15 | 4 | 57 | 30 | 27 | 49 | 68,1 | |
2º | Huachipato | 36 | 17 | 12 | 7 | 52 | 31 | 21 | 46 | 63,9 | |
3º | Colchagua | 36 | 15 | 11 | 10 | 66 | 51 | 15 | 41 | 56,9 | |
4º | Municipal | 36 | 14 | 10 | 12 | 50 | 45 | 5 | 38 | 52,8 | |
5º | Luis Cruz Martinez | 36 | 13 | 11 | 12 | 59 | 48 | 11 | 37 | 51,4 | |
6º | Ñublense | 36 | 12 | 13 | 11 | 50 | 51 | -1 | 37 | 51,4 | |
7º | San Antonio | 36 | 13 | 11 | 12 | 48 | 51 | -3 | 37 | 51,4 | |
8º | Trasandino | 36 | 14 | 8 | 14 | 44 | 48 | -4 | 36 | 50 | |
9º | Ovalle | 36 | 11 | 13 | 12 | 43 | 41 | 2 | 35 | 48,6 | |
10º | Lister Rossel | 36 | 12 | 11 | 13 | 63 | 61 | 2 | 35 | 48,6 | |
11º | San Bernardo Central | 36 | 7 | 16 | 13 | 36 | 47 | -11 | 30 | 41,7 | |
12º | Universidad Tecnica | 36 | 7 | 10 | 19 | 42 | 68 | -26 | 24 | 33,3 | |
13º | Iberia | 36 | 6 | 11 | 19 | 38 | 76 | -38 | 23 | 31,9 | |
Campeon, asciende a Primera Division |